<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Crea tus propios fractales</title>
	<link>http://www.victorlopezjuan.com/blog/crea-tus-propios-fractales/</link>
	<description>No hay nada más rápido que este blog. Nada</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:50:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: <![CDATA[El Señor J]]></title>
		<link>http://www.victorlopezjuan.com/blog/crea-tus-propios-fractales/#comment-20</link>
		<author><![CDATA[El Señor J]]></author>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 00:44:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.victorlopezjuan.com/blog/crea-tus-propios-fractales/#comment-20</guid>
		<description>Llevo mucho tiempo detrás de un programa de fractales en condiciones, muchas gracias tio :D, yo estudio 3º de Ing Informática y el año que viene me meteré a estudiar la Licenciatura de Matemáticas, a ver si me saco las dos carreras en 7 u 8 años, que la verdad es que me encantan, un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Llevo mucho tiempo detrás de un programa de fractales en condiciones, muchas gracias tio :D, yo estudio 3º de Ing Informática y el año que viene me meteré a estudiar la Licenciatura de Matemáticas, a ver si me saco las dos carreras en 7 u 8 años, que la verdad es que me encantan, un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: <![CDATA[keiboll]]></title>
		<link>http://www.victorlopezjuan.com/blog/crea-tus-propios-fractales/#comment-19</link>
		<author><![CDATA[keiboll]]></author>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 20:49:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.victorlopezjuan.com/blog/crea-tus-propios-fractales/#comment-19</guid>
		<description>Puff....me he bajado el programa y hay cantidad de opciones, desde tipos de colores, fórmulas, etc. Y si a eso le añades la posibilidad de ampliar determinadas zonas...tienes para un buen rato. Si me pongo y me sale alguno bonito te lo mando.
P.D. Veo que ya sabes cómo poner vídeos en Youtube :) También puedes poner de Google y recientemente de DailyMotion.
Ánimo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puff&#8230;.me he bajado el programa y hay cantidad de opciones, desde tipos de colores, fórmulas, etc. Y si a eso le añades la posibilidad de ampliar determinadas zonas&#8230;tienes para un buen rato. Si me pongo y me sale alguno bonito te lo mando.<br />
P.D. Veo que ya sabes cómo poner vídeos en Youtube <img src='http://www.victorlopezjuan.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> También puedes poner de Google y recientemente de DailyMotion.<br />
Ánimo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: <![CDATA[justicia?]]></title>
		<link>http://www.victorlopezjuan.com/blog/crea-tus-propios-fractales/#comment-18</link>
		<author><![CDATA[justicia?]]></author>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 20:56:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.victorlopezjuan.com/blog/crea-tus-propios-fractales/#comment-18</guid>
		<description>Me ha parecido un articulo interesante, y sí, realmente tienes razón, las matemáticas son grandiosas. Sigue así, un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha parecido un articulo interesante, y sí, realmente tienes razón, las matemáticas son grandiosas. Sigue así, un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
